Přehled obyvatel
Tabulka počtu obyvatel a obytných domů v obci:
rok | pl.ha | domy | obyvatel | česká | německá | jiná |
1880 | - | 53 | 360 | 0 | 360 | 0 |
1900 | 714 | 53 | 333 | 0 | 333 | 0 |
1921 | 713 | 54 | 265 | 5 | 256 | 4 |
1930 | 714 | | 295 | 4 | 289 | 2 |
1945 | 714 | 59 | 277 | | | |
1950 | 714 | 52 | 132 | 132 | 0 |
2004 | 714 | 33 | 102 | | | |
K tabulce nutno uvést, že řada zemědělských usedlostí pod jedním číslem popisným měla dva obytné objekty viz. plánek a tak celkový počet obytných stavení byl vyšší.
Bývalí obyvatelé usedlostí
Majitelé zemědělských usedlostí v obci-stav k roku 1945:
Heinz Johann | Nr. 1 | Schmid Adolf ,Peschke | Nr. 31 |
Mühl Josef-Jahn Josef | Nr. 2 | Dittmer Wenzel | Nr. 32 |
Habel Josef | Nr. 3 | Maier Josef (Nasswetter) | Nr. 33 |
Tögel Johann | Nr. 4 | Sirsch Augustin | Nr. 34 |
Jilg Karl | Nr. 5 | Görisch Otto a Maria | Nr. 35 |
Jilg Josef -Albert | Nr. 6 | Schmid Adolf | Nr. 36 |
Maier Augustin | Nr. 7 | Schibensky Willibald | Nr. 37 |
Schmid Johann | Nr. 8 | Mager Johann | Nr. 38 |
Tögel Ernst | Nr. 9 | Mager Herbert | Nr. 39 |
Leiter Reinhold und Marie Rychta | Nr. 10 | Görisch Otto/Rudolf | Nr. 40 |
Maier Adolf und Emilie | Nr. 11 | Mühle Mlýn,Pila | Nr. 41 |
Schmid Reinhold Starosta | Nr. 12 | Meier Ernst | Nr. 42 |
Schönweitz Adolf | Nr. 13 | Flachsbrechhaus Habel-Partsch | Nr. 43 |
Sirsch Adolf ,Partsch Engelbert | Nr. 14 | Schibensky Adolf Obchod | Nr. 44 |
Schmid Arnold | Nr. 15 | Schmachtl Franz | Nr. 45 |
Jilg Oswald | Nr. 16 | Görisch Franz | Nr. 46 |
Witka Johann | Nr. 17 | Streit Johann | Nr. 47 |
Karger Josef | Nr. 18 | Hegerhaus-Schenk | Nr. 48 |
Partsch Gustav | Nr. 19 | Tögel Berthold | Nr. 49 |
Kimmel Karl Hostinec | Nr. 20 | Kindergarten-Schenk Anna | Nr. 50 |
Kimmel Johann | Nr. 21 | Jahn Franz | Nr. 51 |
Schmid Karl-Schönweitz Oskar | Nr. 22 | Nasswetter Adolf | Nr. 52 |
Görisch Franz | Nr. 23 | Meier Johann | Nr. 53 |
Schönweitz Emil | Nr. 24 | Schule Škola | Nr. 54 |
Neumann Franz | Nr. 25 | Almstädter Andreas | Nr. 55 |
Meier Johann | Nr. 26 | Kimmel Raimund Obuvník | Nr. 56 |
Fischer Rudolf Kovárna | Nr. 27 | Jurschitzka Franz Lesník | Nr. 57 |
Gemeinde Haus Fischer Rudi-Heger | Nr. 28 | Sauerbrunnhaus Kyselka | Nr. 58 |
Mück Johann | Nr. 29 | Schönweitz Julia | Nr. 59 |
Jilg Josef | Nr. 30 | | |
Náboženské vyznání Rok 1930 - Katolické 295 obyvatel
Obecní majetek ( obecní polnosti k pronájmu ) - 79,81 ha.
Plánek obce Těšíkov - objekty v obci
stav k roku 1945stav k roku 2005